Fahrerwertung nach 4 von 11 Rennen
Nr. | Name | Round 1 R1 / R2 | Round 2 R1 / R2 | Round 3 R1 / R2 / R3 | Round 4 R1 / R2 | Round 5 R1 / R2 | Gesamt | |
1. | 93 | Korbinian Brandl | +20 / +20 | +20 / +25 | 85 | |||
2. | 25 | Kimi-Nikita Gundermann | +16 / +16 | +25 / +20 | 77 | |||
3. | 37 | Phil Urlaß | +11 / +13 | +16 / +16 | 56 | |||
4. | 57 | Kilian Holzer | +25 / +25 | DNS / DNS | 50 | |||
5. | 13 | Luis Rammerstorfer | +13 / +10 | +13 / +9 | 45 | |||
6. | 35 | Lena Kemmer | +10 / +11 | +11 / +11 | 43 | |||
7. | 74 | Max Niedermeier | +9 / +6 | +8 / +7 | 30 | |||
8. | 81 | Daniel Krabacher | DNF / +8 | +9 / +10 | 27 | |||
9. | 8 | Christopher Willert | +8 / +9 | +4 / +5 | 26 | |||
9. | 49 | Thomas Niedermeier | +6 / +5 | +7 / +8 | 26 | |||
11. | 65 | Jan Verner | DNS / DNS | +10 / +13 | 23 | |||
12. | 21 | Kilian Christ | +4 / +3 | +6 / +6 | 19 | |||
13. | 86 | Denis Kiesewetter | +5 / +4 | +5 / +4 | 18 | |||
14. | 52 | Janis Beneditschitz | DNS / DNS | +3 / +3 | 6 |
Xaver Moser (Startnummer: 32; 21 Jahre) aufgrund von der Altersgrenze des Austrian Junior Cup 2022 nicht punkteberechtigt.